Informatyka 2003-2008 | Sesja letnia
Wzór wpisu do indeksu:
| Nazwisko wykładającego | Rodzaj zajęcia i nazwa przedmiotu | Liczba godzin w semestrze |
|
| w. | ćw. | ||
| mgr inż. Oleg Antemijczuk | Języki asemblerowe | - E | 30 proj |
| prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski | Architektura komputerów | - E | 30 lab |
| prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski | Grafika komputerowa | - E | 30 lab |
| dr hab. inż. Andrzej Kwiecień prof. Pol.Śl. |
Sieci przemysłowe | 15 E | 15 lab |
| dr inż. Henryk Małysiak | Mikroinformatyka | - | 30 proj |
| dr inż. Dariusz Augustyn | Bazy danych | - | 30 proj |
| mgr inż. Aleksandra Gruca | Systemy operacyjne | - | 30 lab |
| dr inż. Adam Domański | Sieci komputerowe | - | 30 lab |
| dr inż. Wojciech Mielczarek | Urządzenia zewnętrzne komputerów | - | 30 lab |
| dr hab. inż. Katarzyna Stąpor prof. Pol.Śl. |
Metody statystyczne | - | 15 lab |
| dr Marek Niezabitowski | Przedmiot humanistyczno społeczny | 30 | - |
| Wpisać nazwisko prowadzącego obierkę | Wpisać nazwę obierki | 30 | 15 lab |
| OBIERKI: | |||
| dr inż. Piotr Kasprzyk | Administracja systemem Linux | 30 | 15 lab |
| dr inż. Michał Kolano | Biblioteka MFC | 30 | 15 lab |
| dr inż. Nina Suszczańska | Projektowanie obiektowe | 30 | 15 lab |
| dr inż. Rafał Cupek | Rozproszone systemy wizualizacji przemysłowej | 30 | 15 lab |
Rozkład sesji:
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|
| Czerwiec | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wrzesień | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) - termin wrześniowy JA, może jeszcze ulec zmianie (głównie jeśli chodzi o godzine i sale).
ostatnia aktualizacja: 19-01-2005 | 2005 © Marcin Wojtaszek


